蜂窩陶瓷蓄熱體 概述
特點:具有低熱膨脹系數、表面積大、熱穩定性好,氣孔率高、化學性能穩定等特點。
用途:廣泛用于冶金機械行業的各種推鋼式加熱爐、熱處理爐、鍛造爐、溶化爐、均熱爐、輻射管燃燒器、罩式爐、高爐熱風爐。 石油煉化工藝有機廢氣、PTA尾氣處理、汽車機械制造業-涂裝線及烘房有機廢氣、電子制造業印刷線路板(PCB)有機廢氣、電氣制造業-漆包線絕緣有機廢氣、 印刷業彩印有機廢氣、冶金鋼鐵業-碳素電極生產有機廢氣、采礦工業-有毒氣體凈化處理等。
性能參數:
尺寸 | 孔數 | 壁厚 | 內筋 (mm) | 孔寬 | 比表面積(m2/m3) | 孔隙率 | 堆比重 | 單重 |
150×150×300 | 25×25 | 1.2 | 1.0 | 4.94 | 574 | 68 | 666 | 4.5 |
150×150×300 | 32×32 | 1.15 | 0.85 | 3.79 | 720 | 66 | 741 | 5.0 |
150×150×300 | 40×40 | 1.1 | 0.7 | 3.01 | 886 | 65 | 711 | 4.8 |
150×150×300 | 43×43 | 1.0 | 0.7 | 2.76 | 936 | 63 | 711 | 4.8 |
150×150×300 | 50×50 | 0.9 | 0.6 | 2.38 | 1085 | 63 | 800 | 5.4 |
150×150×300 | 60×60 | 0.9 | 0.5 | 1.99 | 1298 | 63 | 784 | 5.8 |
100×100×150 | 26×26 | 1.15 | 0.8 | 2.99 | 854 | 61 | 933 | 1.4 |
100×100×150 | 33×33 | 1.1 | 0.7 | 2.30 | 1042 | 57 | 867 | 1.3 |
持續陪伴企業成長,共創,共贏
幫助企業建設全網營銷生態鏈
讓企業與用戶快速連接一切
為企業與用戶搭建共享開發平臺